
本州は送料無料、北海道、四国、九州、沖縄、離島にお住いの方は送料648円。
タンパク質 | 24.0%以上 | リジン | 1.0%以上 | コンドロイチン | 400mg/kg以上 |
脂質 | 10.0%以上 | 亜鉛 | 250mg/kg以上 | グルコサミン | 300mg/kg以上 |
粗繊維 | 13.0%以下 | オメガ3脂肪酸 | 0.3%以上 | ||
灰分 | 9.0%以下 | オメガ6脂肪酸 | 2.4%以上 | ||
水分 | 10.0%以下 | ビタミンE | 400IU/kg以上 | ||
アルギニン | 1.0%以上 | β-カロテン | 0.5mg/kg以上 | ||
代謝エネルギー 約330kcal/100g |