本州は送料無料、北海道、四国、九州、沖縄、離島にお住いの方は送料648円。
タンパク質 | 29.0%以上 | リン | 0.9%以上 | オメガ6脂肪酸 | 3.6%以上 |
脂質 | 16.0%以上 | DHA | 0.1%以上 | ビタミンE | 400IU/kg以上 |
粗繊維 | 4.0%以下 | アルギニン | 1.0%以上 | β-カロテン | 0.5mg/kg以上 |
灰分 | 9.0%以下 | リジン | 1.0%以上 | コンドロイチン | 300mg/kg以上 |
水分 | 10.0%以下 | 亜鉛 | 250mg/kg以上 | グルコサミン | 200mg/kg以上 |
カルシウム | 1.1%以上 | オメガ3脂肪酸 | 0.4%以上 | ||
代謝エネルギー 約380kcal/100g |